Brasileirão 2014

Campeonato Brasileiro 2014 


20/04 - 16:00 - Atlético-PR 1x0 Grêmio 
27/04 - 18:30 - Grêmio 2x1 Atlético-MG
03/05 - 18:30 - Santos 0x0 Grêmio
11/05 - 18:30 - Chapecoense 0x1 Grêmio
18/05 - 16:00 - Grêmio 1x0 Fluminense
21/05 - 22:00 - Grêmio 2x1 Botafogo
24/05 - 21:00 - São Paulo 1x0 Grêmio
28/05 - 19:30 - Sport 0x0 Grêmio
01/06 - 16:00 - Grêmio 0x0 Palmeiras
16/07 - 19:30 - Grêmio 0x0 Goiás 
19/07 - 18:30 - Figueirense 0x1 Grêmio
27/07 - 18:30 - Grêmio 2x3 Coritiba
02/08 - 21:00 - Vitória 2x1 Grêmio
10/08 - 16:00 - Sport clube inominável 2x0 Grêmio
17/08 - 16:00 - Grêmio 2x0 Criciúma
21/08 - 20:30 - Cruzeiro 1x0 Grêmio
24/08 - 16:00 - Grêmio 2x1 Corinthians
31/08 - 18:30 - Grêmio 1x0 Bahia
06/09 - 18:30 - Flamengo 0x1 Grêmio   
10/09 - 19:30 - Grêmio 1x0 Atlético-PR 
14/09 - 18:30 - Atlético-MG 0x0 Grêmio
18/09 - 20:30 - Grêmio 0x0 Santos   
21/09 - 18:30 - Grêmio x Chapecoense 















Campeonato Brasileiro 2013

26/05 - 16:00 - Grêmio 2x0 Náutico 
01/06 - 16:20 - Santos 1x1 Grêmio - 2 pts perdidos na conta do Luxa
05/06 - 21:00 - Grêmio 1x0 Vitória
09/06 - 18:30 - Atlético-MG 2x0 Grêmio - 3 pts perdidos na conta do Luxa
12/06 - 22:00 - Grêmio 1x1 São Paulo - 2 pts perdidos na conta do Luxa
14/07 - 16:00 - Grêmio 2x1 Botafogo
20/07 - 18:30 - Criciúma 2x1 Grêmio
28/07 - 16:00 - Grêmio 2x0 Fluminense
31/07 - 21:50 - Corinthians + Arbitragem 2x0 Grêmio
04/08 - 16:00 - Grêmio 1x1 Sci + BM + Bombeiros + PT
08/08 - 21:00 - Grêmio 0x1 Coritiba
11/08 - 18:30 - Bahia 0x3 Grêmio  
14/08 - 21:50 - Grêmio 3x1 Cruzeiro
17/08 - 21:00 - Vasco 2x3 Grêmio
24/08 - 18:30 - Flamengo 0x1 Grêmio
31/08 - 18:30 - Grêmio 1x0 Ponte Preta 
31/08 - 18:30 - Grêmio 1x0 Ponte
03/09 - 19:30 - Goiás 2x0 Grêmio 
07/09 - 21:00 - Grêmio 3x2 Portuguesa 
11/09 - 21:50 - Náutico 0x2 Grêmio
15/09 - 18:30 - Grêmio 0x1 Atlético-MG
18/09 - 19:30 - Grêmio 1x1 Santos
11/09 - 21:50 - Náutico 0x2 Grêmio 
21/09 - 21:00 - Vitória 0x0 Grêmio 
29/09 - 16:00 - São Paulo 0x1 Grêmio
02/10 - 19:30 - Grêmio 1x0 Atlético-PR 
05/10 - 18:30 - Botafogo 0x1 Grêmio 
09/10 - 19:30 - Grêmio 1x2 Criciúma
05/10 - 18:30 - Botafogo 0x1 Grêmio 
29/10 - 19:30 - Grêmio 1x2 Criciúma 
12/10 - 18:30 - Fluminense 1x1 Grêmio
16/10 - 21:50 - Grêmio 1x0 Corinthians
20/10 - 16:00 - Sci + BM + Bombeiros + PT 2x2 Grêmio  

  

       







Campeonato Brasileiro 2012
  
20/05 - 18:30 - Vasco 2x1 Grêmio - jogo do Apito Amigo Vascaíno 
27/05 - 18:30 - Grêmio 1x0 Palmeiras
06/06 - 19:30 - Atlético-GO 0x1 Grêmio
10/06 - 17:00 - Grêmio 2x0 Corinthians
17/06 - 18:30 - Náutico 1x0 Grêmio
24/06 - 16:00 - Grêmio 2x0 Flamengo
01/07 - 18:30 - Grêmio 0x1 Atlético-MG
08/07 - 16:00 - Santos 4x2 Grêmio
15/07 - 16:00 - Cruzeiro 1x3 Grêmio
18/07 - 19:30 - Grêmio 3x1 Sport
22/07 - 18:30 - Botafogo 0x1 Grêmio  
25/07 - 21:50 - Grêmio 1x0 Fluminense  
28/07 - 18:30 - Coritiba 2x1 Grêmio
05/08 - 16:00 - Grêmio 3x1 Bahia
09/08 - 21:00 - Ponte Preta 0x0 Grêmio
12/08 - 16:00 - são Paulo 1x2 Grêmio
15/08 - 19:30 - Grêmio 1x2 Portuguesa
19/08 - 16:00 - Grêmio 4x0 Figueirense
26/08 - 16:00 - Sci 0x1 Grêmio
29/08 - 22:00 - Grêmio 2x0 Vasco
01/09 - 18:30 - Palmeiras 0x0 Grêmio
05/09 - 20:30 - Grêmio 2x1 Atlético-GO
08/09 - 21:00 - Corinthians 3x1 Grêmio
13/09 - 21:00 - Grêmio 2x0 Náutico
16/09 - 18:30 - flamengo 1x1 Grêmio
23/09 - 18:30 - Atlético-MG 0x0 Grêmio
30/09 - 18:30 - Grêmio 1x1 Santos
06/10 - 18:30 - Grêmio 2x1 Cruzeiro
11/10 - 21:00 - Sport 1x3 Grêmio
14/10 - 18:30 - Grêmio 1x1 Botafogo
17/10 - 19:30 - Fluminense 1x1 Grêmio
20/10 - 18:30 - Grêmio 0x0 Coritiba
27/10 - 18:30 - Bahia 1x1 Grêmio
03/11 - 19:30 - Grêmio 1x0 Ponte Preta
11/11 - 17:00 - Grêmio 2x1 São Paulo
18/11 - 19:30 - Portuguesa 2x2 Grêmio
25/11 - 17:00 - Figueirense 2x4 Grêmio
02/12 - 17:00 - Grêmio 0x0 Sport Clube Inominável  

Campeão brasileiro de 2012, Fluminense + Arbitragem                         



Campeonato Brasileiro 2011

22/05 - 16:00 - Grêmio 1x2 Corinthians     gol do Grêmio:  
29/05 - 16:00 - Atlético-PR 0x1 Grêmio    gol do Grêmio:  
05/06 - 16:00 - Grêmio 2x0 Bahia            gols do Grêmio:  
11/06 - 18:30 - São Paulo 3x1 Grêmio     gol do Grêmio:   http://migre.me/52wvn
19/06 - 16:00 - Grêmio 1x1 Vasco      
26/06 - 16:00 - Botafogo 2x1 Grêmio      
29/06 - 19:30 - Grêmio 2x2 Vasco           gols do Grêmio: http://migre.me/5bp8y
06/07 - 19:30 - Cruzeiro 2x0 Grêmio        - não divulgo gols contra o Grêmio
10/07 - 16:00 - Grêmio 2x2 Coritiba        gols do Grêmio: http://migre.me/5k1kQ
20/07 - 21:45 - Figueirense 0x0 Grêmio  - Marcelo Grohe: http://migre.me/5k1oN
27/07 - 19:30 - Grêmio 1x1 América-MG
30/07 - 18:30 - Flamengo 2x0 Grêmio
03/08 - 19:30 - Grêmio 2x2 Atlético-MG
06/08 - 18:30 - Palmeiras 0x0 Grêmio
14/08 - 18:30 - Grêmio 2x1 Fluminense
17/08 - 19:30 - Ceará 3x0 Grêmio 
21/08 - 16:00 - Atlético-GO 1x0 Grêmio
28/08 - 16:00 - Grêmio 2x1 sport clube inominável  gols do Grêmio: http://grem.io/NYM
31/08 - 18:00 - Corinthians 3x2 Grêmio
04/09 - 16:00 - Grêmio 4x0 Atlético-PR  gols do Grêmio: http://grem.io/O6D
08/09 - 20:30 - Bahia 1x2 Grêmio 
11/09 - 18:00 - Grêmio 1x0 São Paulo  gols do Grêmio: http://youtu.be/pFFVvXaIVck
17/09 - 18:00 - Vasco 4x0 Grêmio 
22/09 - 20:30 - Grêmio 0x1 Botafogo
25/09 - 16:00 - Avaí 1x2 Grêmio  
02/10 - 18:00 - Grêmio 2x0 Cruzeiro
08/10 - 18:00 - Coritiba 2x0 Grêmio 
12/10 - 16:00 - Grêmio 1x3 Figueirense
16/10 - 16:00 - Santos 0x1 Grêmio
22/10 - 18:00 - América-MG 2x2 Grêmio 
30/10 - 16:00 - Grêmio 4x2 Flamengo 
05/11 - 19:00 - Atlético-MG 2x0 Grêmio
13/11 - 17:00 - Grêmio 2x2 Palmeiras 
16/11 - 20:30 - Fluminense 5x4 Grêmio
19/11 - 19:00 - Grêmio 1x3 Ceará
27/11 - 17:00 - Grêmio 2x2 Atlético-Go
04/12 - 17:00 - sport clube inominável 1x0 Grêmio

Campeão brasileiro de 2011, 2º  time da globo e do apito - Corinthians



 



 
Share |